Overzicht 2023
Jaaroverzicht |
2023 |
|||
Ontvangsten |
€ |
Uitgaven |
€ |
|
Beginsaldo |
454,65 |
|||
Collecte |
1.561,05 |
Boodschappen |
997,94 |
|
Gift |
75,50 |
Onkosten |
597,70 |
|
Uitbetaald sponsoring 2022 |
275,00 |
|||
bankkosten |
35,10 |
|||
2.091,20 |
1.905,74 |
|||
1.905,74 |
|
|||
Saldo betaalrekening |
185,46 |
inclusief onderstaande reservering |
||
10% van het collectegeld wordt
gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht: |
||||
Beginsaldo |
118,57 |
|||
Saldo 2022 +2023 uitbetaald |
-274,68 |
|||
Reservering |
156,11 |
|||
Eindsaldo |
0,00 |
Overzicht 2022
Jaaroverzicht |
2022 |
|||
Ontvangsten |
€ |
Uitgaven |
€ |
|
Beginsaldo |
156,78 |
|||
Collecte |
1.185,69 |
Boodschappen |
251,30 |
|
Gift |
0,00 |
Onkosten |
504,42 |
|
Uitbetaald sponsoring 2021 |
100,00 |
|||
bankkosten |
32,10 |
|||
1.342,47 |
887,82 |
|||
887,82 |
|
|||
Saldo betaalrekening |
454,65 |
inclusief onderstaande reservering |
||
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht: |
||||
Beginsaldo |
82,48 |
|||
Saldo 2021 |
-82,48 |
|||
Reservering |
118,57 |
|||
Eindsaldo |
118,57 |
Overzicht 2021
Financieel jaaroverzicht 2021 | |||
Jaaroverzicht | |||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € |
Beginsaldo | 67,30 | ||
Collecte | 602,35 | Boodschappen | 358,07 |
Gift | 335,00 | Onkosten | 460,40 |
Uitbetaald sponsoring 2020 | 0,00 | ||
bankkosten | 29,40 | ||
1.004,65 | 847,87 | ||
847,87 | |||
Saldo betaalrekening | 156,78 | inclusief onderstaande reservering | |
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht: | |||
Beginsaldo | 22,24 | ||
Reservering | 60,24 | ||
Eindsaldo | 82,48 |
Overzicht 2020
Financieel jaaroverzicht 2021 | |||
Jaaroverzicht | |||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € |
Beginsaldo | 47,24 | ||
Collecte | 222,37 | Boodschappen | 151,39 |
Gift | 265,00 | Onkosten | 286,52 |
Uitbetaald sponsoring 2020 | 0,00 | ||
bankkosten | 29,40 | ||
534,61 | 467,31 | ||
467,31 | |||
Saldo betaalrekening | 67,30 | inclusief onderstaande reservering | |
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht: | |||
Beginsaldo | 0,00 | ||
Reservering | 22,24 | ||
Eindsaldo | 22,24 |
Overzicht 2019
Financieel jaaroverzicht 2019 | |||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € |
beginsaldo | 158.65 | boodschappen | 367.02 |
Collecten | 523.65 | Onkosten | 192.92 |
Giften | 86.38 | Uitbetaling sponsoring 2018 | 134.10 |
bankkosten | 27,40 | ||
768.68 | 721.44 | ||
721.44 |
|||
Saldo bankrekening | 47.24 | inclusief onderstaande reservering | |
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht: |
|||
Beginsaldo | 0,00 | ||
Reservering | 52,37 | ||
Eindsaldo | 52,37 |
Overzicht 2018
Financieel jaaroverzicht 2018 | |||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € |
Saldo 1-1 | 324,02 | ||
Collecten | 1.406,22 | Onkosten avonden | 1.450,59 |
Giften | 206,00 | Uitbetaling sponsoring vorig jaar | 300,00 |
bankkosten | 27,00 | ||
1.936,24 | 1.777,59 | ||
1.777,59 | |||
Saldo 31-12 | 158,65 | inclusief onderstaande reservering | |
Het sponsordoel 2018 is Outreach Veluwe. Hiervoor is t/m 31-12 € 140,62 opgehaald. |
Overzicht 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
Saldo 1-1-2017 | € 927,76 | ||
Collecten | € 1.444,40 | Onkosten avonden | € 1.348,04 |
Giften | € 75,10 | Uitbetaling sponsoring 2016 | € 1.000,00 |
Extra gift ivm sponsoring 2016 | € 250,00 | bankkosten | € 25,20 |
€ 2.697,26 | € 2.373,24 | ||
€ 2.373,24 | |||
Saldo 31-12-2017 | € 324,02 | inclusief onderstaande reservering | |
Het sponsordoel 2017 is Huis van Gebed te Elburg. Hiervoor is € 280,- opgehaald. | |||
Dit bedrag is aangevuld met een in 2018 ontvangen extra gift, in januari 2018 overgemaakt. |
“>
Overzicht 2022
Jaaroverzicht |
2022 |
|||
Ontvangsten |
€ |
Uitgaven |
€ |
|
Beginsaldo |
156,78 |
|||
Collecte |
1.185,69 |
Boodschappen |
251,30 |
|
Gift |
0,00 |
Onkosten |
504,42 |
|
Uitbetaald sponsoring 2021 |
100,00 |
|||
bankkosten |
32,10 |
|||
1.342,47 |
887,82 |
|||
887,82 |
|
|||
Saldo betaalrekening |
454,65 |
inclusief onderstaande reservering |
||
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht: |
||||
Beginsaldo |
82,48 |
|||
Saldo 2021 |
-82,48 |
|||
Reservering |
118,57 |
|||
Eindsaldo |
118,57 |
Overzicht 2021
Financieel jaaroverzicht 2021 | |||
Jaaroverzicht | |||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € |
Beginsaldo | 67,30 | ||
Collecte | 602,35 | Boodschappen | 358,07 |
Gift | 335,00 | Onkosten | 460,40 |
Uitbetaald sponsoring 2020 | 0,00 | ||
bankkosten | 29,40 | ||
1.004,65 | 847,87 | ||
847,87 | |||
Saldo betaalrekening | 156,78 | inclusief onderstaande reservering | |
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht: | |||
Beginsaldo | 22,24 | ||
Reservering | 60,24 | ||
Eindsaldo | 82,48 |
Overzicht 2020
Financieel jaaroverzicht 2021 | |||
Jaaroverzicht | |||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € |
Beginsaldo | 47,24 | ||
Collecte | 222,37 | Boodschappen | 151,39 |
Gift | 265,00 | Onkosten | 286,52 |
Uitbetaald sponsoring 2020 | 0,00 | ||
bankkosten | 29,40 | ||
534,61 | 467,31 | ||
467,31 | |||
Saldo betaalrekening | 67,30 | inclusief onderstaande reservering | |
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht: | |||
Beginsaldo | 0,00 | ||
Reservering | 22,24 | ||
Eindsaldo | 22,24 |
Overzicht 2019
Financieel jaaroverzicht 2019 | |||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € |
beginsaldo | 158.65 | boodschappen | 367.02 |
Collecten | 523.65 | Onkosten | 192.92 |
Giften | 86.38 | Uitbetaling sponsoring 2018 | 134.10 |
bankkosten | 27,40 | ||
768.68 | 721.44 | ||
721.44 |
|||
Saldo bankrekening | 47.24 | inclusief onderstaande reservering | |
10% van het collectegeld wordt gereserveerd voor het sponsordoel, overzicht: |
|||
Beginsaldo | 0,00 | ||
Reservering | 52,37 | ||
Eindsaldo | 52,37 |
Overzicht 2018
Financieel jaaroverzicht 2018 | |||
Ontvangsten | € | Uitgaven | € |
Saldo 1-1 | 324,02 | ||
Collecten | 1.406,22 | Onkosten avonden | 1.450,59 |
Giften | 206,00 | Uitbetaling sponsoring vorig jaar | 300,00 |
bankkosten | 27,00 | ||
1.936,24 | 1.777,59 | ||
1.777,59 | |||
Saldo 31-12 | 158,65 | inclusief onderstaande reservering | |
Het sponsordoel 2018 is Outreach Veluwe. Hiervoor is t/m 31-12 € 140,62 opgehaald. |
Overzicht 2017
Ontvangsten | Uitgaven | ||
Saldo 1-1-2017 | € 927,76 | ||
Collecten | € 1.444,40 | Onkosten avonden | € 1.348,04 |
Giften | € 75,10 | Uitbetaling sponsoring 2016 | € 1.000,00 |
Extra gift ivm sponsoring 2016 | € 250,00 | bankkosten | € 25,20 |
€ 2.697,26 | € 2.373,24 | ||
€ 2.373,24 | |||
Saldo 31-12-2017 | € 324,02 | inclusief onderstaande reservering | |
Het sponsordoel 2017 is Huis van Gebed te Elburg. Hiervoor is € 280,- opgehaald. | |||
Dit bedrag is aangevuld met een in 2018 ontvangen extra gift, in januari 2018 overgemaakt. |
“>